
| 合并損益及其他綜合收益表(截至十二月三十一日止年度, 已經(jīng)審計(jì)) | |||||
|
二零二一年 |
二零二二年 | 二零二三年 | 二零二四年 | ? ? ?二零二五年 | |
| 收入總計(jì) | 246,111 | 422,230 | 416,609 | 420,506 | 398,220 |
| 費(fèi)用總計(jì) | (150,132) | (228,905) | (248,840) | (235,801) | (228,627) |
| (財(cái)務(wù)費(fèi)用)╱利息收入,凈額 | (4,678) | (3,047) | (549) | (1,514) | (1,450) |
| 聯(lián)營(yíng)及合營(yíng)公司(損失)╱利潤(rùn) | 346 | 1,911 | 1,931 | 1,836 | (472) |
| 投資收益 | 2,850 | 2,058 | 3,084 | 5,258 | 211 |
| 稅前利潤(rùn) | 95,821 | 194,770 | 172,974 | 189,976 | 169,639 |
| 所得稅費(fèi)用 | (25,514) | (53,093) | (48,884) | (51,994) | (47,491) |
| 凈利潤(rùn) | 70,307 | 141,677 | 124,090 | 137,982 | 122,148 |
| 單位:人民幣百萬元 | |||||
| 合并財(cái)務(wù)狀況表(于十二月三十一日,已經(jīng)審計(jì)) | |||||
| 二零二一年 | 二零二二年 | 二零二三年 | 二零二四年 | 二零二五年 | |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 207,982 | 264,679 | 250,275 | 264,609 | 295,383 |
| 物業(yè)、廠房及設(shè)備 | 465,451 | 532,719 | 592,920 | 632,410 | 666,370 |
| 聯(lián)營(yíng)及合營(yíng)公司投資 | 41,540 | 48,927 | 51,252 | 48,491 | 45,819 |
| 無形資產(chǎn) | 14,864 | 16,600 | 16,769 | 16,961 | 16,522 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 786,569 | 929,031 | 1,005,598 | 1,056,281 | 1,098,559 |
| 流動(dòng)負(fù)債 | (93,951) | (113,391) | (123,939) | (118,875) | (91,253) |
| 非流動(dòng)負(fù)債 | (210,642) | (217,257) | (213,783) | (187,970) | (202,122) |
| 負(fù)債總計(jì) | (304,593) | (330,648) | (337,722) | (306,845) | (293,375) |
| 股東權(quán)益 | 481,976 | 598,383 | 667,876 | 749,436 | 805,184 |
| 單位:人民幣百萬元 | |||||
