日韩在线观看视频91-人妻熟妇av一区二区三区-老太脱裤子让老头玩xxxxx-中文字幕人妻一区二区三区久久-欧美日韩一区二区在线成人-精品亚洲一区二区三区-伊人久久大香线蕉综合狠狠-在线视频网有着精品高清视频-女人午夜色又刺激黄的视频免费

公司一覽表

公司一覽表

業(yè)績(jī)摘要

財(cái)務(wù)摘要

合并損益及其他綜合收益表(截至十二月三十一日止年度, 已經(jīng)審計(jì))


二零二一年

二零二二年 二零二三年 二零二四年 ? ? ?二零二五年
收入總計(jì) 246,111 422,230 416,609 420,506 398,220
費(fèi)用總計(jì) (150,132) (228,905) (248,840) (235,801) (228,627)
(財(cái)務(wù)費(fèi)用)╱利息收入,凈額 (4,678) (3,047) (549) (1,514) (1,450)
聯(lián)營(yíng)及合營(yíng)公司(損失)╱利潤(rùn) 346 1,911 1,931 1,836 (472)
投資收益 2,850 2,058 3,084 5,258 211
稅前利潤(rùn) 95,821 194,770 172,974 189,976 169,639
所得稅費(fèi)用 (25,514) (53,093) (48,884) (51,994) (47,491)
凈利潤(rùn) 70,307 141,677 124,090 137,982 122,148
單位:人民幣百萬元
合并財(cái)務(wù)狀況表(于十二月三十一日,已經(jīng)審計(jì))


二零二一年 二零二二年 二零二三年 二零二四年 二零二五年
流動(dòng)資產(chǎn) 207,982 264,679 250,275 264,609 295,383
物業(yè)、廠房及設(shè)備 465,451 532,719 592,920 632,410 666,370
聯(lián)營(yíng)及合營(yíng)公司投資 41,540 48,927 51,252 48,491 45,819
無形資產(chǎn) 14,864 16,600 16,769 16,961 16,522
資產(chǎn)總計(jì) 786,569 929,031 1,005,598 1,056,281 1,098,559
流動(dòng)負(fù)債 (93,951) (113,391) (123,939) (118,875) (91,253)
非流動(dòng)負(fù)債 (210,642) (217,257) (213,783) (187,970) (202,122)
負(fù)債總計(jì) (304,593) (330,648) (337,722) (306,845) (293,375)
股東權(quán)益 481,976 598,383 667,876 749,436 805,184
單位:人民幣百萬元


公司介紹
中國(guó)海洋石油有限公司為滬港兩地上市公司,代碼分別為600938和00883。
本公司是中國(guó)最大的海上原油及天然氣生產(chǎn)商,也是全球最大的獨(dú)立油氣勘探及生產(chǎn)企業(yè)之一,主要業(yè)務(wù)為勘探、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售原油和天然氣。

公司地址

  • 北京辦公室
    中國(guó)北京市朝陽門北大街25號(hào)
    郵編:100010
    公司網(wǎng)址:m.315zd.com
  • 注冊(cè)辦公室
    香港花園道1號(hào)中銀大廈65層
中國(guó)海洋石油有限公司版權(quán)所有 Copyright 1996-2026 cnoocltd.com 京公網(wǎng)安備號(hào) 京ICP備18062853號(hào)
|網(wǎng)站地圖|聯(lián)系信息|法律聲明|中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司